チルト&ニーアップ運動における免荷試験結果のご紹介
女性(150cm・45kg)チルト&ニーアップ
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 45kg | 45kg | 45kg | 45kg |
チルトポーズ時の荷重 | 31.8kg | 31.4kg | 31.4kg | 30.9kg |
荷重の差 | -13.2kg | -13.6kg | -13.6kg | -14.1kg |
元の体重との割合 | 71% | 70% | 70% | 69% |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 45kg | 45kg | 45kg | 45kg |
チルトポーズ時の荷重 | 30.4kg | 29.9kg | 30.6kg | 30.1kg |
荷重の差 | -14.6kg | -15.1kg | -14.4kg | -14.9kg |
元の体重との割合 | 68% | 66% | 68% | 67% |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 45kg | 45kg | 45kg | 45kg |
チルトポーズ時の荷重 | 29.2kg | 29.3kg | 28.8kg | 29.2kg |
荷重の差 | -15.8kg | -15.7kg | -16.2kg | -15.8kg |
元の体重との割合 | 65% | 65% | 64% | 65% |
男性(175cm・83kg) チルト&ニーアップ
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 83kg | 83kg | 83kg | 83kg |
チルトポーズ時の荷重 | 67.7kg | 66.2kg | 64.8kg | 63.9kg |
荷重の差 | -15.3kg | -16.8kg | -18.2kg | -19.1kg |
元の体重との割合 | 82% | 80% | 78% | 77% |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 83kg | 83kg | 83kg | 83kg |
チルトポーズ時の荷重 | 65.8kg | 63.4kg | 64kg | 64kg |
荷重の差 | -17.2kg | -19.6kg | -19kg | -19kg |
元の体重との割合 | 79% | 76% | 77% | 77% |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 | |
---|---|---|---|---|---|
通常体重 | 83kg | 83kg | 83kg | 83kg | |
チルトポーズ時の荷重 | 65.8kg | 63.5kg | 62.9kg | 62kg | |
荷重の差 | -17.2kg | -19.5kg | -20.1kg | -21kg | |
元の体重との割合 | 79% | 77% | 76% | 75% |
スペースワンダーを装着したチルト&ニーアップの負荷テストは、スクワットやレッグランジと違いハンドグリップを把持した状態で測定した。通常のエクササイズ時と同様にグリップを把持する手への荷重はなるべく小さくなるように意識して行った。
今回のエクササイズではチルト(傾斜)のポーズでは、身長150㎝体重45㎏の女性の場合で13.2㎏~16.2㎏免荷され、身長175㎝体重83㎏の男性の場合は15.3㎏~21㎏の免荷となった。
スクワットやレッグランジのようなしゃがむ動作がないため免荷される量は比較的小さく、また体格やゴムの本数、引き上げる長さの調整による影響も少なかった。
さらにニーアップ動作を加えても重心は変わらないため、免荷に大きな差は出なかったが体幹部と軸足を中心により強い負荷がかかった。
チルトのポーズでは、スペースワンダーによる免荷はスクワットやレッグランジと比較して小さいが、もともと強度の低いエクササイズであり、全身を伸ばせる心地よさから、現在スペースワンダーを設置している施設でも、利用者が好んで行っているエクササイズである。
体力のある方や運動に慣れている方には、スペースワンダーで転倒のリスクをなくし、免荷をしつつ、バランスパッドのような不安定な足場や、今回のようにニーアップなどを加え、強度を上げるなどして体幹を中心とした筋力やバランス性、重心移動などのエクササイズに役立つと思われる。
スクワット・ランジの免荷試験も合わせてご覧ください。