ランジ運動における免荷試験結果のご紹介
女性(150cm・45kg)ランジ
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 45kg | 45kg | 45kg | 45kg |
完全動作時の前後の足の合計体重 | 28.3kg | 28.1kg | 26.5kg | 26kg |
荷重の差 | -16.7kg | -16.9kg | -18.5kg | -19kg |
元の体重との割合 | 63% | 62% | 59% | 58% |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 45kg | 45kg | 45kg | 45kg |
完全動作時の前後の足の合計体重 | 25.4kg | 27.1kg | 25.6kg | 27kg |
荷重の差 | -19.6kg | -17.9kg | -19.4kg | -18kg |
元の体重との割合 | 56% | 60% | 57% | 60% |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 45kg | 45kg | 45kg | 45kg |
完全動作時の前後の足の合計体重 | 29kg | 27.3kg | 20.3kg | 19.1kg |
荷重の差 | -16kg | -17.7kg | -24.7kg | -25.9kg |
元の体重との割合 | 64% | 61% | 45% | 42% |
男性(175cm・83kg) ランジ
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 83kg | 83kg | 83kg | 83kg |
完全動作時の前後の足の合計体重 | 66.5kg | 61.1kg | 60.3kg | 60.7kg |
荷重の差 | -16.5kg | -21.9kg | -22.7kg | -22.3kg |
元の体重との割合 | 80% | 74% | 73% | 73% |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 83kg | 83kg | 83kg | 83kg |
完全動作時の前後の足の合計体重 | 59kg | 59kg | 56.7kg | 57.6kg |
荷重の差 | -24kg | -24kg | -26.3kg | -25.4kg |
元の体重との割合 | 71% | 71% | 68% | 69% |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 83kg | 83kg | 83kg | 83kg |
完全動作時の前後の足の合計体重 | 53.9kg | 56kg | 53.8kg | 54.7kg |
荷重の差 | -29.1kg | -27kg | -29.2kg | -28.3kg |
元の体重との割合 | 65% | 67% | 65% | 66% |
スペースワンダーを装着したレッグランジの負荷テストでは、前に出した足と後ろに引いた足への荷重をそれぞれ測定するため体重計を2台使用し、スクワットと同様にハンドグリップを使用せずに測定した。
今回体格の違う2名の被験者は、重心が吊り位置の真下にくるように心がけたが、動作前(膝関節軽度屈曲位)の荷重と完全動作時(膝関節90度屈曲位)の荷重を比較してみると、おそらくゴムサスペンションで吊っている位置が前に踏み出した足より後ろに引いた足に近かったため、後ろの足への荷重の方がより免荷されるという結果になったと思われる。
前後の足の免荷後の荷重を合計し、同じ条件(ゴムの本数・引き上げ量・膝の角度)で測定したスクワットでかかる荷重を比較したところ、スクワットの方がより免荷されていることがわかった。
これは、同じ膝関節90度屈曲位であっても、
という違いにより、荷重に差が出たものと思われる。
レッグランジではスクワットと比較して免荷は小さかったが、
レッグランジは、大腿四頭筋以外に大殿筋やハムストリングスにも強い負荷がかかるが、体格や体力に合わせてゴムの本数や引き上げる力を調整することで、高齢者や初心者でも体重負荷が軽減され、安定したフォームで無理なく行えるようになると考える。
スクワット・チルト&ニーアップの免荷試験も合わせてご覧ください。