スクワット運動における免荷試験結果のご紹介
女性(150cm・45kg)スクワット
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
立位時の荷重 | 47kg | 46.25kg | 46kg | 45.45kg |
中間動作時の荷重 | 33.8kg | 33kg | 29.9kg | 29.3kg |
完全動作時の荷重 | 22.7kg | 22.4kg | 20.8kg | 20.2kg |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
立位時の荷重 | 46.1kg | 46.1kg | 45.6kg | 45.5kg |
中間動作時の荷重 | 28.5kg | 25.8kg | 26.5kg | 26kg |
完全動作時の荷重 | 19.5kg | 17.4kg | 17.6kg | 15.8kg |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
立位時の荷重 | 46.2kg | 46.3kg | 46kg | 45.5kg |
中間動作時の荷重 | 26.8kg | 26.2kg | 22.45kg | 25kg |
完全動作時の荷重 | 15.2kg | 14.8kg | 13.3kg | 11.9kg |
男性(175cm・83kg) スクワット
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
立位時の荷重 | 84.6kg | 84kg | 83.6kg | 83.9kg |
中間動作時の荷重 | 67.6kg | 61.2kg | 61.5kg | 63.2kg |
完全動作時の荷重 | 51.2kg | 51.5kg | 51.7kg | 52kg |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
立位時の荷重 | 84.3kg | 84.7kg | 84.3kg | 83.9kg |
中間動作時の荷重 | 62.2kg | 61.9kg | 55.4kg | 55.1kg |
完全動作時の荷重 | 48.8kg | 48.5kg | 47.2kg | 47.2kg |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
立位時の荷重 | 84.25kg | 84.7kg | 84.4kg | 83.9kg |
中間動作時の荷重 | 52.3kg | 58kg | 51.8kg | 50.3kg |
完全動作時の荷重 | 44.5kg | 44kg | 42.7kg | 41.8kg |
女性(150cm・45kg)
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 45kg | 45kg | 45kg | 45kg |
完全動作時の荷重 | 22.7kg | 22.4kg | 20.8kg | 20.2kg |
荷重の差 | -22.3kg | -22.6kg | -24.2kg | -24.8kg |
元の体重との割合 | 50% | 50% | 46% | 45% |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 45kg | 45kg | 45kg | 45kg |
完全動作時の荷重 | 19.5kg | 17.4kg | 17.6kg | 15.8kg |
荷重の差 | -25.5kg | -27.6kg | -27.4kg | -29.2kg |
元の体重との割合 | 43% | 39% | 39% | 35% |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 45kg | 45kg | 45kg | 45kg |
完全動作時の前後の荷重 | 15.2kg | 14.8kg | 13.3kg | 11.9kg |
荷重の差 | -29.8kg | -30.2kg | -31.7kg | -33.1kg |
元の体重との割合 | 34% | 33% | 30% | 26% |
男性(175cm・83kg)
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 83kg | 83kg | 83kg | 83kg |
完全動作時の前後の荷重 | 51.2kg | 51.5kg | 51.7kg | 52kg |
荷重の差 | -31.8kg | -31.5kg | -31.3kg | -31kg |
元の体重との割合 | 62% | 62% | 62% | 63% |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 |
---|---|---|---|---|
通常体重 | 83kg | 83kg | 83kg | 83kg |
完全動作時の荷重 | 48.8kg | 48.5kg | 47.2kg | 47.2kg |
荷重の差 | -34.2kg | -34.5kg | -35.8kg | -35.8kg |
元の体重との割合 | 59% | 58% | 57% | 57% |
アジャスターの高さ | テンション0 | 10cm上げた時 | 20cm上げた時 | 30cm上げた時 | |
---|---|---|---|---|---|
通常体重 | 83kg | 83kg | 83kg | 83kg | |
完全動作時の荷重 | 44.5kg | 44kg | 42.7kg | 41.8kg | |
荷重の差 | -38.5kg | -39kg | -40.3kg | -41.2kg | |
元の体重との割合 | 54% | 53% | 51% | 50% |
立位時はゴムサスペンションの本数やアジャスタでの調整で大きな差は見られず、ハーネスを装着したために元の体重よりやや増加となった。
中間動作時では、それぞれ立位時の50~70%程度の荷重となり、50%を下回ることもあった。
膝関節90度屈曲位の完全動作時では立位時の50%以下まで免荷され、ゴムサスペンション6本で30㎝引き上げた完全動作時では、荷重が立位時の25%程度まで免荷された。
しかし膝関節90度まで屈曲するには途中から自力でゴムサスペンションを下に引く必要があり、ある程度の筋力がなければ深いスクワットが困難だと思われる。
今回の被験者の身長・体重でスペースワンダーを装着してスクワットを行った場合、ゴムサスペンション4本でしゃがんだ状態から起立動作に入る際には、体重の半分以下まで免荷されているため、立位が保持できる程度の体力があれば、筋力や安定性の低い利用者でも安全にスクワットを行えることがわかった。
ゴムサスペンション4本では免荷されているとは言え、その荷重はまだ大きく、中間動作時で60㎏台、完全動作時で50㎏台であった。
そのため中間動作時や完全動作時の姿勢(しゃがむ深さ)にややばらつきがあったためか アジャスタにより10㎝引き上げたときの荷重よりも20㎝、30㎝引き上げたときの荷重の方が僅かではあるが大きくなるという矛盾した結果となった。
次にゴムサスペンションを5本、6本と増やすと、更に免荷され身体をコントロールしやすなったことから、実験結果も10㎝引き上げたときよりも20㎝、30㎝引き上げたときの方が比例的に荷重は小さくなった。
このことからも、上記の女性のような小柄な利用者の場合はゴムサスペンション4本でも十分な免荷だと考えられるが、利用者の体重が80㎏前後ある場合はゴムサスペンションを5本、 あるいは利用者の運動機能や体力によっては6本以上まで増やした方が十分に免荷されるので、安全かつ正確にスクワットが行えるようになると考えられる。
ランジ・チルト&ニーアップの免荷試験も合わせてご覧ください。